Conform TransferMarket, valoarea lotului României la EURO 2024 este următoarea:
| Număr | Jucător | Data nașterii/Vârstă | Club | Valoare (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ștefan Târnovanu | May 9, 2000 (24) | FCSB | €3.00m |
| 12 | Horațiu Moldovan | Jan 20, 1998 (26) | Atlético de Madrid | €2.50m |
| 1 | Florin Niță | Jul 3, 1987 (36) | Gaziantep FK | €225k |
| 3 | Radu Drăgușin | Feb 3, 2002 (22) | Tottenham Hotspur | €25.00m |
| 15 | Andrei Burcă | Apr 15, 1993 (31) | Al-Okhdood Club | €3.00m |
| 24 | Bogdan Racovițan | Jun 6, 2000 (24) | Raków Częstochowa | €1.80m |
| 5 | Ionuț Nedelcearu | Apr 25, 1996 (28) | Palermo FC | €1.00m |
| 4 | Adrian Rus | Mar 18, 1996 (28) | Pafos FC | €700k |
| 11 | Nicușor Bancu | Sep 18, 1992 (31) | CS Universitatea Craiova | €1.50m |
| 2 | Andrei Rațiu | Jun 20, 1998 (26) | Rayo Vallecano | €1.40m |
| 22 | Vasile Mogoș | Oct 31, 1992 (31) | CFR Cluj | €900k |
| 18 | Răzvan Marin | May 23, 1996 (28) | FC Empoli | €2.70m |
| 26 | Adrian Șut | Apr 30, 1999 (25) | FCSB | €2.70m |
| 6 | Marius Marin | Aug 30, 1998 (25) | Pisa Sporting Club | €1.60m |
| 14 | Darius Olaru | Mar 3, 1998 (26) | FCSB | €7.00m |
| 21 | Nicolae Stanciu | May 7, 1993 (31) | Damac FC | €4.50m |
| 8 | Alexandru Cicâldău | Jul 8, 1997 (26) | Konyaspor | €3.00m |
| 10 | Ianis Hagi | Oct 22, 1998 (25) | Deportivo Alavés | €2.00m |
| 17 | Florinel Coman | Apr 10, 1998 (26) | FCSB | €7.00m |
| 13 | Valentin Mihăilă | Feb 2, 2000 (24) | Parma Calcio 1913 | €2.80m |
| 20 | Dennis Man | Aug 26, 1998 (25) | Parma Calcio 1913 | €9.00m |
| 23 | Deian Sorescu | Aug 29, 1997 (26) | Gaziantep FK | €1.00m |
| 19 | Denis Drăguș | Jul 6, 1999 (24) | Gaziantep FK | €4.00m |
| 25 | Daniel Bîrligea | Apr 19, 2000 (24) | CFR Cluj | €1.60m |
| 9 | George Pușcaș | Apr 8, 1996 (28) | SSC Bari | €1.50m |
| 7 | Denis Alibec | Jan 5, 1991 (33) | Muaither SC | €700k |
